Technicien Géomètre du Cadastre


Adresse : Direction des services fiscaux CRF
15, rue Merly
31066 TOULOUSE CEDEX
Téléphone : ...
Site Internet : www.alize.finances.gouv.fr

Nature des épreuves

Elles comprennent:
- 1 Une course de vitesse (course individuelle, un seul essai).
        - 60 m pour les femmes
        -100 m pour les hommes

- 2 Lancer de poids (trois essais non consécutifs, le meilleur essai comptant).
        - 4 kg pour les femmes
        - 6 kg pour les hommes

- 3 Saut en hauteur (trois essais non consécutifs à chaque hauteur).

Barème hommes


Notes 100 M Poids Saut
20 11,8 12,06 1,65
19 12 11,53 1,61
18 12,2 10,91 1,57
17 12,4 10,32 1,53
16 12,6 9,77 1,49
15 12,9 9,24 1,45
14 13,2 8,56 1,40
13 13,5 8,19 1,35
12 13,8 7,41 1,30
11 14,1 6,82 1,25
10 14,4 6,28 1,20
9 14,7 5,94 1,17
8 15 5,47 1,13
7 15,4 5,17 1,10
6 15,8 4,50 1,05
5 16,2 4,25 1,00
4 16,5 4 0,95
3 17 3,75 0,90
2 17,5 3,50 0,85
1 18 3,25 0,80

Barème femmes


Notes 100 M Poids Saut
20 8,8 8 1,30
19 9 7,75 1,28
18 9,2 7,50 1,26
17 9,4 7,25 1,24
16 9,6 7 1,22
15 9,8 6,75 1,20
14 10 6,50 1,18
13 10,2 6,25 1,15
12 10,4 6 1,12
11 10,6 5,75 1,09
10 10,8 5,50 1,06
9 11 5,25 1,03
8 11,2 5 1
7 11,4 4,75 0,95
6 11,6 4,50 0,90
5 11,8 4,25 0,85
4 12 4 0,80
3 12,5 3,50 0,75
2 13 3 0,70
1 14 1 0,65

Je souhaite m’inscrire à cette formation
Réalisation : SW Développement
© CEPSI SPORT 2007 - 2023 -- Mentions Légales