Agent de constatation des douanes


Adresse : Direction régionale de Midi-Pyrénées
7, place Alfonse Jourdain
BP 980 25 31080 TOULOUSE CEDEX 6
Téléphone : Tél : +33(0) 5 62 15 12 50 Fax : +33(0) 5 61 21 81 05
Site Internet : www.minefe.gouv.fr
Adresse mail : dr-midi-pyrenees@douane.finances.gouv.fr

Nature des épreuves

  • Course de 100 m : un seul essai, course individuelle.
  • Course de 1000 m : course en ligne, de 2 à 5 candidats suivant l’effectif.
  • Saut en hauteur : trois essais à chaque hauteur.
  • Lancer du poids de 6 kg : trois essais non consécutifs (le meilleur essai comptant).
  • Natation : 50 mètres nage libre, départ plongé. Il est permis de changer de nage en cours de trajet.
Nota : Toute performance qui se traduirait par une fraction de note sera appréciée à la note inférieure.

Barème hommes


Notes 100 M 1 000 M Hauteur Poids Natation
20 11"8/10 2'50" 1,65 12,06 38"
19 12" 2'52" 1,61 11,53 40"
18 12"2/10 2'55" 1,57 10.91 42"
17 12"4/10 3' 1,53 10,32 44"
16 12"6/10 3'05" 1,49 9,77 46"
15 12"9/10 3'10" 1,45 9,24 48"
14 13"2/10 3'15" 1,40 8,56 50"
13 13"5/10 3'20" 1,35 8,19 53"
12 13"8/10 3'25" 1,30 7,41 56"
11 14"1/10 3'30" 1,25 6,82 59"
10 14"4/10 3'40" 1,20 6,28 1'02"
9 14"7/10 3'50" 1,17 5,94 1'05"
8 15" 4' 1,13 5,47 1'08"
7 15"4/10 4'10" 1,10 5,17 1'12"
6 15"8/10 4'20" 1,05 4,50 1'16"
5 16"2/10 4'30" 1,00 4,25 1'20"
4 16"5/10 4'40" 0,95 4,00 1'25"
3 17" 4'50" 0,90 3,75 1'30"
2 17"5/10 4'55" 0,85 3,50 1'35"
1 18" 5' 0,80 3,25 Sans limite de temps

Nature des Epreuves

  • Course de 60 m : un seul essai, course individuelle.
  • Course de 300 m : course en ligne, de 2 à 5 candidats suivant l’effectif.
  • Saut en hauteur : trois essais à chaque hauteur.
  • Lancer du poids de 4 kg : trois essais non consécutifs (le meilleur essai comptant).
  • Natation : 50 mètres nage libre, départ plongé. Il est permis de changer de nage en cours de trajet.
Nota : Toute performance qui se traduirait par une fraction de note sera appréciée à la note inférieure.

Barème femmes


Notes 60 M 300 M Saut Poids Natation
20 8"8/10 48" 1.30 8.00 49"
19 9" 49" 1.28 7.75 52"
18 9"2/10 50" 1.26 7.50 56"
17 9"4/10 51" 1.24 7.25 1'
16 9"6/10 52" 1.22 7.00 1'04"
15 9"8/10 53" 1.20 6.75 1'08"
14 10" 54" 1.18 6.50 1'12"
13 10"2/10 55" 1.15 6.25 1'16"
12 10"4/10 56" 1.12 6.00 1'20"
11 10"6/10 58" 1.09 5.75 1'24"
10 10"8/10 1' 1.06 5.50 1'26"
9 11" 1'02" 1.23 5.25 1'32"
8 11"2/10 1'04" 1.03 5.00 1'36"
7 11"4/10 1'06" 1.00 4.75 1'40"
6 11"6/10 1'08" 0.95 4.50 1'44"
5 11"8/10 1'10" 0.90 4.25 1'48"
4 12" 1'12" 0.85 4.00 1'52"
3 12"5/10 1'14" 0.75 3.50 1'56"
2 13" 1'16" 0.70 3.00 2'
1 14" 1'20’’ 0,65 2.50 Sans limite de temps

Je souhaite m’inscrire à cette formation
Réalisation : SW Développement
© CEPSI SPORT 2007 - 2023 -- Mentions Légales